| Numeros da Viagem: | | 1/6/2011 | | |
| | | | | |
| Continentes: | 3 | | | | |
| Paises: | 11 | .br .pt .es | .fr .it .va | .sm .hr .gr | .at .ad |
| sem contar o .cat | | |
| Dias de Chuva: | 1 | uau!!! | | |
| Fotos e Filmes: | 34.328 | Mb | | | |
| | | | | |
| Farmacinha: | | | | | |
| | | | | |
| Paracetamol: | 11 | de 30 | | | |
| Dramin | 5 | de 50 | | | |
| Mel: | 1620g | unlimited | | | |
| Dicoflenaco: | 30g | de 60g | | | |
| Pastilha tosse: | 3 | de 20 | | | |
| Cha AntiGripal: | 2 | de 10 | | | |
| Cebion: | 17 | de 30 | | | |
| Dorflex: | 7 | de 36 | | | |
| | | | | |
| Avaliacao das hospedagens: | | | | |
| localizacao | conforto | beleza | Internet | media |
| Costa Serena | 9 | 8 | 9 | 2 | 7,00 |
| Parma | 3 | 8 | 7 | 8 | 6,50 |
| Milão | 5 | 8 | 9 | 5 | 6,75 |
| Firenze | 8 | 7 | 5 | 1 | 5,25 |
| Roma | 4 | 8 | 9 | 9 | 7,50 |
| Nápoles | 5 | 4 | 4 | 7 | 5,00 |
| Assis/Foligno | 5 | 7 | 6 | 6 | 6,00 |
| San Marino | 9 | 7 | 7 | 7 | 7,50 |
| Veneza | 7 | 7 | 6 | 3 | 5,75 |
| Splendour of Sea | 9 | 9 | 8 | 1 | 6,75 |
| Austria Innsbruck | 10 | 6 | 6 | 5 | 6,75 |
| Munique | 7 | 8 | 8 | 4 | 6,75 |
| Strasburgo | 8 | 7 | 6 | 6 | 6,75 |
| Paris | 3 | 9 | 8 | 6 | 6,50 |
| Lyon | 9 | 8 | 8 | 9 | 8,50 |
| Touluse | 3 | 9 | 8 | 8 | 7,00 |
| Andorra | 8 | 10 | 10 | 9 | 9,25 |
| Barcelona | 8 | 10 | 9 | 8 | 8,75 |
| Madri | 9 | 7 | 4 | 6 | 6,50 |
| Salamanca | 10 | 8 | 8 | 9 | 8,75 |
| Porto | 10 | 9 | 8 | 5 | 8,00 |
| Lisboa | 8 | 7 | 8 | 7 | 7,50 |
Acessos ao Blog, por país de origem:
| Brasil | 2.233 |
| Estados Unidos | 214 |
| Itália | 95 |
| França | 83 |
| Portugal | 54 |
| Espanha | 47 |
| Alemanha | 19 |
| Grécia | 19 |
| Cingapura | 15 |
| Andorra | 12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário