| Numeros da Viagem ate agora: | 10/5/2011 | | |
| | | | | |
| Continentes: | 3 | | | | |
| Paises: | 10 | .br .pt .es | .fr .it .va | .sm .hr .gr | .at |
| Dias de Chuva: | 1 | | | | |
| Fotos e Filmes: | 24.606 | Mb | | | |
| | | | | |
| Medicamentos consumidos: | | | |
| | | | | |
| Paracetamol: | 11 | de 30 | | | |
| Dramin | 3 | de 50 | | | |
| Mel: | 1300g | unlimited | | | |
| Dicoflenaco: | 10g | de 60g | | | |
| Pastilha tosse: | 3 | de 20 | | | |
| Cha AntiGripal: | 2 | de 10 | | | |
| Cebion: | 4 | de 30 | | | |
| | | | | |
| Avaliacao das hospedagens: | | | |
| | | | | |
| localizacao | conforto | beleza | Internet | media |
| Costa Serena | 9 | 8 | 9 | 2 | 7,00 |
| Parma | 3 | 8 | 7 | 8 | 6,50 |
| Milão | 5 | 8 | 9 | 5 | 6,75 |
| Firenze | 8 | 7 | 5 | 1 | 5,25 |
| Roma | 4 | 8 | 9 | 9 | 7,50 |
| Nápoles | 5 | 4 | 4 | 7 | 5,00 |
| Assis/Foligno | 5 | 7 | 6 | 6 | 6,00 |
| San Marino | 9 | 7 | 7 | 7 | 7,50 |
| Veneza | 7 | 7 | 6 | 3 | 5,75 |
| Splendour of Sea | 9 | 9 | 8 | 1 | 6,75 |
| Austria Innsbruck | 10 | 6 | 6 | 5 | 6,75 |
| Munique | 7 | 8 | 8 | 4 | 6,75 |
| Strasburgo | 8 | 7 | 6 | 6 | 6,75 |
| Paris | 3 | 9 | 8 | 6 | 6,50 |
Acessos ao Blog por Pais:
boa estas estatísticas
ResponderExcluirGostei das estatísticas e achei ótimo o mc donalds saudável. Beijos
ResponderExcluir