Numeros da Viagem ate agora: | 14/4/2011 | ||||
Continentes: | 3 | ||||
Paises: | 6 | .br .pt .es | .fr .it .va | ||
Dia de Chuva:0 | |||||
Medicamentos consumidos: | |||||
Paracetamol: | 1 | ||||
Dramin | 1 | ||||
Mel: | 380g | ||||
Dicoflenaco: | 6g | ||||
Pastilha tosse: | 3 | ||||
Cha AntiGripal: | 2 | ||||
Cebion: | 2 | ||||
Ranking das hospedagens: | |||||
localizacao | conforto | beleza | Internet | media | |
Costa Serena | 9 | 8 | 9 | 2 | 7,00 |
Parma | 3 | 8 | 7 | 8 | 6,50 |
Milão | 5 | 8 | 9 | 5 | 6,75 |
Firenze | 8 | 7 | 5 | 1 | 5,25 |
Roma | 4 | 8 | 9 | 9 | 7,50 |
Esse efeito "Barbosa" de repetir a ultima palavra eh um BUG do IE com o Excel. A MS que resolva...
Números, números, números
O que é, o que são
O que dizem sobre você
Números, números, números
O que é, o que são
O que dizem sobre você
O que é, o que são
O que dizem sobre você
Números, números, números
O que é, o que são
O que dizem sobre você
Essa não é a sua vida
Essa não é a sua história
Essa não é a sua vida
Essa não é a sua história
Essa não é a sua história
Essa não é a sua vida
Essa não é a sua história
A família da Verinha, minha faxineira está acompanhando a viagem também.Quero ver fotos com vces em cima e filmes idem. Beijos
ResponderExcluir